№№ | Код | Наименование | Территория | К-во КЛП | ID |
---|
1 | 201 | Адыгейский филиал ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | Республика Адыгея (Адыгея) | 803 | 1 | |
2 | 076 | Алтайский ЦСМ | Республика Алтай | 3879 | 2 | |
3 | 047 | Амурский ЦСМ | Амурская область | 650 | 3 | |
4 | 004 | Армавирский ЦСМ | Краснодарский край | 470 | 4 | |
5 | 011 | Архангельский ЦСМ | Архангельская область | 3018 | 5 | |
6 | 051 | Астраханский ЦСМ | Астраханская область | 1597 | 6 | |
7 | 056 | Башкирский ЦСМ | Республика Башкортостан | 12338 | 7 | |
8 | 041 | Белгородский ЦСМ | Белгородская область | 6354 | 8 | |
9 | 208 | Братский ЦСМ | Иркутская область | 498 | 9 | |
10 | 019 | Брянский ЦСМ | Брянская область | 4761 | 10 | |
11 | 067 | Бурятский ЦСМ | Республика Бурятия | 1214 | 11 | |
12 | 202 | Великолукский ЦСМ | Псковская область | 56 | 12 | |
13 | 021 | Владимирский ЦСМ | Владимирская область | 4363 | 13 | |
14 | 052 | Волгоградский ЦСМ | Волгоградская область | 5034 | 14 | |
15 | Волгодонский ЦСМ | Ростовская область | 0 | 15 | ||
16 | 012 | Вологодский ЦСМ | Вологодская область | 1741 | 16 | |
17 | 040 | Воронежский ЦСМ | Воронежская область | 3938 | 17 | |
18 | 280 | ГУП ЛНР "ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ" | Луганская Народная Республика | 6 | 108 | |
19 | 061 | Дагестанский ЦСМ | Республика Дагестан | 177 | 19 | |
20 | 046 | Забайкальский ЦСМ | Забайкальский край | 516 | 99 | |
21 | 022 | Ивановский ЦСМ | Ивановская область | 2195 | 20 | |
22 | Ингушский ЦСМ | Республика Ингушетия | 0 | 21 | ||
23 | 009 | Иркутский ЦСМ | Иркутская область | 4774 | 22 | |
24 | 062 | Кабардино-Балкарский ЦСМ | Кабардино-Балкарская Республика | 2354 | 23 | |
25 | 013 | Калининградский ЦСМ | Калининградская область | 2523 | 24 | |
26 | 057 | Калмыцкий ЦСМ | Республика Калмыкия | 0 | 25 | |
27 | 024 | Калужский ЦСМ | Калужская область | 6234 | 26 | |
28 | 048 | Камчатский ЦСМ | Камчатский край | 38 | 27 | |
29 | 203 | Карачаево-Черкесский ЦСМ | Карачаево-Черкесская Республика | 135 | 28 | |
30 | 014 | Карельский ЦСМ | Республика Карелия | 932 | 29 | |
31 | 077 | Кемеровский ЦСМ | Кемеровская область | 5316 | 30 | |
32 | 031 | Кировский ЦСМ | Кировская область | 3344 | 31 | |
33 | 143 | Клинский ЦСМ | Московская область | 2404 | 32 | |
34 | 144 | Коломенский ЦСМ | Московская область | 2760 | 33 | |
35 | 015 | Коми ЦСМ | Республика Коми | 400 | 34 | |
36 | 007 | Комсомольский ЦСМ | Хабаровский край | 115 | 35 | |
37 | 025 | Костромской ЦСМ | Костромская область | 1883 | 36 | |
38 | 063 | Краснодарский ЦСМ | Краснодарский край | 12511 | 37 | |
39 | 068 | Красноярский ЦСМ | Красноярский край | 3893 | 38 | |
40 | 092 | Крымский ЦСМ | Республика Крым | 721 | 104 | |
41 | 071 | Курганский филиал Тюменского ЦСМ | Курганская область | 1277 | 40 | |
42 | 042 | Курский ЦСМ | Курская область | 2370 | 41 | |
43 | 043 | Липецкий ЦСМ | Липецкая область | 4176 | 42 | |
44 | 049 | Магаданский ЦСМ | Магаданская область | 37 | 43 | |
45 | 209 | Магнитогорский ЦСМ | Челябинская область | 847 | 44 | |
46 | 032 | Марийский ЦСМ | Республика Марий Эл | 3876 | 45 | |
47 | 211 | Менделеевский ЦСМ | Московская область | 3184 | 46 | |
48 | Можайский ЦСМ | Московская область | 0 | 47 | ||
49 | 033 | Мордовский ЦСМ | Республика Мордовия | 2747 | 48 | |
50 | 016 | Мурманский ЦСМ | Мурманская область | 1137 | 50 | |
51 | 270 | Находкинский ЦСМ | Приморский край | 91 | 51 | |
52 | 030 | Нижегородский ЦСМ | Нижегородская область | 7275 | 52 | |
53 | Нижнетагильский ЦСМ | Свердловская область | 0 | 53 | ||
54 | 017 | Новгородский филиал Тест-С.-Петербург | Новгородская область | 2155 | 54 | |
55 | Новороссийский ЦСМ | Краснодарский край | 0 | 55 | ||
56 | 080 | Новосибирский ЦСМ | Новосибирская область | 9069 | 56 | |
57 | 078 | Омский ЦСМ | Омская область | 9491 | 57 | |
58 | 072 | Оренбургский ЦСМ | Оренбургская область | 2463 | 58 | |
59 | 145 | Орехово-Зуевский ЦСМ | Московская область | 14547 | 59 | |
60 | 026 | Орловский ЦСМ | Орловская область | 5599 | 60 | |
61 | 053 | Пензенский ЦСМ | Пензенская область | 3939 | 61 | |
62 | 073 | Пермский ЦСМ | Пермский край | 7377 | 62 | |
63 | 035 | Приморский ЦСМ | Приморский край | 3631 | 63 | |
64 | 018 | Псковский ЦСМ | Псковская область | 1735 | 64 | |
65 | Пятигорский ЦСМ | Ставропольский край | 0 | 65 | ||
66 | 200 | Ростест-Москва | Московская область | 12987 | 49 | |
67 | 060 | Ростовский ЦСМ | Ростовская область | 7074 | 66 | |
68 | 027 | Рязанский ЦСМ | Рязанская область | 2602 | 68 | |
69 | 050 | Самарский ЦСМ | Самарская область | 6385 | 70 | |
70 | 054 | Саратовский ЦСМ | Саратовская область | 6261 | 71 | |
71 | 036 | Сахалинский ЦСМ | Сахалинская область | 214 | 72 | |
72 | 090 | Севастопольский ЦСМ | г.Севастополь | 231 | 39 | |
73 | 064 | Северо-Осетинский ЦСМ | Республика Северная Осетия - Алания | 340 | 73 | |
74 | 275 | Сергиево-Посадский ЦСМ | Московская область | 3742 | 74 | |
75 | 146 | Серпуховский ЦСМ | Московская область | 322 | 75 | |
76 | 028 | Смоленский ЦСМ | Смоленская область | 3290 | 76 | |
77 | 206 | Сочинский ЦСМ | Краснодарский край | 383 | 77 | |
78 | 065 | Ставропольский ЦСМ | Ставропольский край | 3785 | 78 | |
79 | 212 | Таганрогский ЦСМ | Ростовская область | 1366 | 79 | |
80 | 038 | Таймырский ЦСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 80 | |
81 | 044 | Тамбовский ЦСМ | Тамбовская область | 2304 | 81 | |
82 | 023 | Тверской ЦСМ | Тверская область | 4514 | 83 | |
83 | 091 | Тольятинский ЦСМ | Самарская область | 321 | 84 | |
84 | 079 | Томский ЦСМ | Томская область | 3460 | 85 | |
85 | 045 | Тувинский ЦСМ | Республика Тыва | 0 | 86 | |
86 | 020 | Тульский ЦСМ | Тульская область | 5282 | 87 | |
87 | 069 | Тюменский ЦСМ | Тюменская область | 2728 | 88 | |
88 | 075 | Удмуртский ЦСМ | Удмуртская Республика | 3713 | 89 | |
89 | 055 | Ульяновский ЦСМ | Ульяновская область | 4245 | 90 | |
90 | 070 | УРАЛТЕСТ | Свердловская обл | 9068 | 91 | |
91 | 200 | ФГБУ "Российский институт стандартизации" | г.Москва | 84856 | 106 | |
92 | 008 | Хабаровский ЦСМ | Хабаровский край | 3219 | 92 | |
93 | 059 | Хакасский ЦСМ | Республика Хакассия | 2321 | 107 | |
94 | 006 | ЦСМ Еврейской АО | Еврейская АО | 298 | 94 | |
95 | 058 | ЦСМ Татарстан | Республика Татарстан (Татарстан) | 7371 | 82 | |
96 | 010 | ЦСМ Тест-С.-Петербург | г.Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл. | 22151 | 69 | |
97 | 074 | Челябинский ЦСМ | Челябинская область | 9838 | 96 | |
98 | 094 | Череповецкий ЦСМ | Вологодская область | 2325 | 97 | |
99 | 066 | Чеченский ЦСМ | Чеченская Республика | 7 | 98 | |
100 | 034 | Чувашский ЦСМ | Чувашская Республика | 5715 | 100 | |
101 | 037 | Якутский ЦСМ | Республика Саха (Якутия) | 610 | 101 | |
102 | 029 | Ярославский ЦСМ | Ярославская область | 2620 | 102 |
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, к. 2
Телефон/факс: +7(495)531-2644
E-mail: info@gostinfo.ru
Copyright © ФГБУ "Российский институт стандартизации", 2015 - 2023
Copyright © 2015-2023 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru Apache PHP/5.6.38-0+deb8u1, YES |
|