Данные формируются в Государственных
региональных центрах стандартизации,
метрологии и испытаний (ЦСМ)
Росстандарта
№№ | Код | Наименование | Территория | К-во КЛП | ID |
---|
1 | 201 | Адыгейский ЦСМ | Республика Адыгея (Адыгея) | 789 | 1 | |
2 | 076 | Алтайский ЦСМ | Республика Алтай | 3426 | 2 | |
3 | 047 | Амурский ЦСМ | Амурская область | 638 | 3 | |
4 | 004 | Армавирский ЦСМ | Краснодарский край | 471 | 4 | |
5 | 011 | Архангельский ЦСМ | Архангельская область | 2964 | 5 | |
6 | 051 | Астраханский ЦСМ | Астраханская область | 1457 | 6 | |
7 | 056 | Башкирский ЦСМ | Республика Башкортостан | 12035 | 7 | |
8 | 041 | Белгородский ЦСМ | Белгородская область | 6014 | 8 | |
9 | 208 | Братский ЦСМ | Иркутская область | 498 | 9 | |
10 | 019 | Брянский ЦСМ | Брянская область | 3710 | 10 | |
11 | 067 | Бурятский ЦСМ | Республика Бурятия | 1169 | 11 | |
12 | 202 | Великолукский ЦСМ | Псковская область | 56 | 12 | |
13 | 021 | Владимирский ЦСМ | Владимирская область | 4055 | 13 | |
14 | 052 | Волгоградский ЦСМ | Волгоградская область | 4942 | 14 | |
15 | Волгодонский ЦСМ | Ростовская область | 0 | 15 | ||
16 | 012 | Вологодский ЦСМ | Вологодская область | 1725 | 16 | |
17 | 040 | Воронежский ЦСМ | Воронежская область | 3821 | 17 | |
18 | 061 | Дагестанский ЦСМ | Республика Дагестан | 148 | 19 | |
19 | 046 | Забайкальский ЦСМ | Забайкальский край | 494 | 99 | |
20 | 022 | Ивановский ЦСМ | Ивановская область | 2064 | 20 | |
21 | Ингушский ЦСМ | Республика Ингушетия | 0 | 21 | ||
22 | 009 | Иркутский ЦСМ | Иркутская область | 4568 | 22 | |
23 | 062 | Кабардино-Балкарский ЦСМ | Кабардино-Балкарская Республика | 2354 | 23 | |
24 | 013 | Калининградский ЦСМ | Калининградская область | 2523 | 24 | |
25 | 057 | Калмыцкий ЦСМ | Республика Калмыкия | 0 | 25 | |
26 | 024 | Калужский ЦСМ | Калужская область | 6038 | 26 | |
27 | 048 | Камчатский ЦСМ | Камчатский край | 7 | 27 | |
28 | 203 | Карачаево-Черкесский ЦСМ | Карачаево-Черкесская Республика | 135 | 28 | |
29 | 014 | Карельский ЦСМ | Республика Карелия | 914 | 29 | |
30 | 077 | Кемеровский ЦСМ | Кемеровская область | 5097 | 30 | |
31 | 031 | Кировский ЦСМ | Кировская область | 3326 | 31 | |
32 | 143 | Клинский ЦСМ | Московская область | 2186 | 32 | |
33 | 144 | Коломенский ЦСМ | Московская область | 2534 | 33 | |
34 | 015 | Коми ЦСМ | Республика Коми | 385 | 34 | |
35 | 007 | Комсомольский ЦСМ | Хабаровский край | 111 | 35 | |
36 | 025 | Костромской ЦСМ | Костромская область | 1785 | 36 | |
37 | 063 | Краснодарский ЦСМ | Краснодарский край | 12203 | 37 | |
38 | 068 | Красноярский ЦСМ | Красноярский край | 3603 | 38 | |
39 | 092 | Крымский ЦСМ | Республика Крым | 569 | 104 | |
40 | 071 | Курганский ЦСМ | Курганская область | 1173 | 40 | |
41 | 042 | Курский ЦСМ | Курская область | 2278 | 41 | |
42 | 043 | Липецкий ЦСМ | Липецкая область | 3702 | 42 | |
43 | 049 | Магаданский ЦСМ | Магаданская область | 34 | 43 | |
44 | 209 | Магнитогорский ЦСМ | Челябинская область | 835 | 44 | |
45 | 032 | Марийский ЦСМ | Республика Марий Эл | 3546 | 45 | |
46 | 211 | Менделеевский ЦСМ | Московская область | 3158 | 46 | |
47 | Можайский ЦСМ | Московская область | 0 | 47 | ||
48 | 033 | Мордовский ЦСМ | Республика Мордовия | 2727 | 48 | |
49 | 016 | Мурманский ЦСМ | Мурманская область | 1116 | 50 | |
50 | 270 | Находкинский ЦСМ | Приморский край | 91 | 51 | |
51 | 030 | Нижегородский ЦСМ | Нижегородская область | 7226 | 52 | |
52 | Нижнетагильский ЦСМ | Свердловская область | 0 | 53 | ||
53 | Новороссийский ЦСМ | Краснодарский край | 0 | 55 | ||
54 | 080 | Новосибирский ЦСМ | Новосибирская область | 8627 | 56 | |
55 | 078 | Омский ЦСМ | Омская область | 8819 | 57 | |
56 | 072 | Оренбургский ЦСМ | Оренбургская область | 2279 | 58 | |
57 | 145 | Орехово-Зуевский ЦСМ | Московская область | 12146 | 59 | |
58 | 026 | Орловский ЦСМ | Орловская область | 5495 | 60 | |
59 | 053 | Пензенский ЦСМ | Пензенская область | 3729 | 61 | |
60 | 073 | Пермский ЦСМ | Пермский край | 7115 | 62 | |
61 | 035 | Приморский ЦСМ | Приморский край | 3346 | 63 | |
62 | 018 | Псковский ЦСМ | Псковская область | 1246 | 64 | |
63 | Пятигорский ЦСМ | Ставропольский край | 0 | 65 | ||
64 | 200 | Ростест-Москва | Московская область | 89191 | 49 | |
65 | 060 | Ростовский ЦСМ | Ростовская область | 6335 | 66 | |
66 | 027 | Рязанский ЦСМ | Рязанская область | 2433 | 68 | |
67 | 050 | Самарский ЦСМ | Самарская область | 6298 | 70 | |
68 | 054 | Саратовский ЦСМ | Саратовская область | 5655 | 71 | |
69 | 036 | Сахалинский ЦСМ | Сахалинская область | 167 | 72 | |
70 | 090 | Севастопольский ЦСМ | г.Севастополь | 154 | 39 | |
71 | 064 | Северо-Осетинский ЦСМ | Республика Северная Осетия - Алания | 306 | 73 | |
72 | 275 | Сергиево-Посадский ЦСМ | Московская область | 3654 | 74 | |
73 | 146 | Серпуховский ЦСМ | Московская область | 322 | 75 | |
74 | 028 | Смоленский ЦСМ | Смоленская область | 3182 | 76 | |
75 | 206 | Сочинский ЦСМ | Краснодарский край | 383 | 77 | |
76 | 065 | Ставропольский ЦСМ | Ставропольский край | 3469 | 78 | |
77 | 212 | Таганрогский ЦСМ | Ростовская область | 1366 | 79 | |
78 | 038 | Таймырский ЦСМ | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 80 | |
79 | 044 | Тамбовский ЦСМ | Тамбовская область | 2224 | 81 | |
80 | 023 | Тверской ЦСМ | Тверская область | 4478 | 83 | |
81 | 010 | Тест-С.-Петербург | г.Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл. | 21571 | 69 | |
82 | 091 | Тольятинский ЦСМ | Самарская область | 321 | 84 | |
83 | 079 | Томский ЦСМ | Томская область | 3297 | 85 | |
84 | 045 | Тувинский ЦСМ | Республика Тыва | 0 | 86 | |
85 | 020 | Тульский ЦСМ | Тульская область | 4971 | 87 | |
86 | 069 | Тюменский ЦСМ | Тюменская область | 2677 | 88 | |
87 | 075 | Удмуртский ЦСМ | Удмуртская Республика | 3713 | 89 | |
88 | 055 | Ульяновский ЦСМ | Ульяновская область | 4131 | 90 | |
89 | 070 | УРАЛТЕСТ | Свердловская обл | 8633 | 91 | |
90 | 017 | Филиал Тест-С.-Петербург | Новгородская область | 2155 | 54 | |
91 | 008 | Хабаровский ЦСМ | Хабаровский край | 3184 | 92 | |
92 | 059 | Хакасский ЦСМ | Республика Хакасия | 2316 | 93 | |
93 | 006 | ЦСМ Еврейской АО | Еврейская АО | 298 | 94 | |
94 | 058 | ЦСМ Татарстан | Республика Татарстан (Татарстан) | 6563 | 82 | |
95 | 074 | Челябинский ЦСМ | Челябинская область | 9569 | 96 | |
96 | 094 | Череповецкий ЦСМ | Вологодская область | 2293 | 97 | |
97 | 066 | Чеченский ЦСМ | Чеченская Республика | 7 | 98 | |
98 | 034 | Чувашский ЦСМ | Чувашская Республика | 5492 | 100 | |
99 | 037 | Якутский ЦСМ | Республика Саха (Якутия) | 550 | 101 | |
100 | 029 | Ярославский ЦСМ | Ярославская область | 2604 | 102 |
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, к. 2, Российская Федерация
Проезд: Станция метро «Профсоюзная», троллейбусы 59, 85, автобус 168, до остановки «Ростест-Москва»
Телефон/факс: 8(495)531-2644, 8(499)400-3036, 8(495)690-4309
E-mail: info@gostinfo.ru
Copyright © ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2015 - 2021
Copyright © 2015-2021 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru |
|